欢迎光临~瑞达国际集团
语言选择: 中文简体 ∷  中文繁体
服务热线 全国服务热线:

152-0116-7651

您的位置:首 页 > 产品展示 > 储能电池 > DC系列铅酸蓄电池

储能电池

  • DC系列铅酸蓄电池
DC系列铅酸蓄电池

DC系列铅酸蓄电池

    :额定电压:2V/6V/12V容量: 26Ah ~3000Ah特别为频繁地循环放电使用而设计100%DOD条件下达到300次以上循环特殊板栅合金优良的极板配方适用于太阳/风能、UPS、电动车、高尔夫球车、电力、通信等领域

    :DC系列深循环铅酸蓄电池,专门为频繁地循环放电使用而设计,使用特殊的板栅合金和优良的极板配方,使电池的循环使用寿命比普通备用电源系列的使用寿命高30%以上;主要用于太阳能/风能系统,高尔夫球车,电动轮椅等方面。

  • 在线订购
电池型号 额定电压            (V) 额定容量 电池尺寸 端子选项
容量(Ah) 小时率/终止电压 长/mm 宽/mm 高/mm 总高/mm
DC12-26 12 26 C20/1.75VPC 166 176 125 125 F3(M5) / F13-BP(M5)/T24(M5)
DC12-26S 12 26 C20/1.75VPC 165 125 174 174 F7(M8) / F11(M6)
DC12-28S 12 28 C20/1.75VPC 165 125 174 174 F7(M8) / F11(M6)
DC6-180 6 180 C20/1.75VPC 306 168 220 227 F12(M8)
DC6-200 6 200 C20/1.75VPC 322 177.5 226 231 F16(M8) / F14(M8)
DC6-225 6 225 C20/1.75VPC 322 177.5 226 231 F16(M8) / F14(M8)
DC6-225S 6 225 C20/1.75VPC 243 187 275 275 F14(M8)
DC12-40 12 40 C20/1.75VPC 198 166 169 169 F4(M5) / F11(M6)
DC12-40A 12 40 C20/1.75VPC 198 166 169 169 F4(M5) / F11(M6)
DC12-55 12 55 C20/1.75VPC 229 138 211 216 F15(M6) / F11(M6)
DC12-55A 12 55 C20/1.75VPC 229 138 211 216 F15(M6) / F11(M6)
DC12-65 12 65 C20/1.75VPC 350 167 182 182 F5(M8) / F11(M6)
DC12-80 12 80 C20/1.75VPC 350 167 182 182 F5(M8) / F11(M6)
DC12-100S 12 100 C20/1.75VPC 306.5 168.5 210 215 F15(M6) / F12(M8)
DC12-100SA 12 100 C20/1.75VPC 306.5 168.5 210 215 F15(M6) / F12(M8)
DC12-100 12 100 C20/1.75VPC 328 172 215 220 F5(M8) / F12(M8)
DC12-100A 12 100 C20/1.75VPC 328 172 215 220 F5(M8) / F12(M8)
DC12-120 12 120 C20/1.75VPC 407 177 225 225 F5(M8) / F12(M8)
DC12-120A 12 120 C20/1.75VPC 407 177 225 225 F5(M8) / F12(M8)
DC12-120S 12 114 C20/1.75VPC 328 172 215 220 F5(M8) / F12(M8)
DC12-120SA 12 114 C20/1.75VPC 328 172 215 220 F5(M8) / F12(M8)
DC12-134 12 134 C20/1.75VPC 340 173 280 287 F5(M8) / F12(M8)
DC12-145 12 145 C20/1.75VPC 340 173 280 287 F5(M8) / F12(M8)
DC12-150 12 150 C20/1.75VPC 483 170 241 242 F5(M8) / F12(M8)
DC12-150A 12 150 C20/1.75VPC 483 170 241 242 F5(M8) / F12(M8)
DC12-160 12 160 C20/1.75VPC 532 207 214 219 F16(M8) / F12(M8)
DC12-160A 12 160 C20/1.75VPC 532 207 214 219 F16(M8) / F12(M8)
DC12-180 12 180 C20/1.75VPC 532 207 214 219 F16(M8) / F12(M8)
DC12-180A 12 180 C20/1.75VPC 532 207 214 219 F16(M8) / F12(M8)
DC12-190 12 190 C20/1.75VPC 532 207 214 219 F16(M8) / F12(M8)
DC12-190H 12 190 C20/1.75VPC 532 207 214 219 F16(M8) / F12(M8)
DC12-200 12 200 C20/1.75VPC 522 240 219 224 F16(M8) / F10(M8)
DC12-200A 12 200 C20/1.75VPC 522 240 219 224 F16(M8) / F10(M8)
DC12-225 12 225 C20/1.75VPC 522 240 219 224 F16(M8) / F10(M8)
DC12-230 12 230 C20/1.75VPC 521 269 204 209 F10(M8)
DC12-260 12 260 C20/1.75VPC 521 268 220 225 F14(M8)
DC12-260H 12 260 C20/1.75VPC 521 268 220 225 F14(M8)
FT12-55D 12 55 C20/1.75VPC 291 106 230 230 F11(M6)
FT12-90D 12 90 C20/1.75VPC 562 114 188 188 F6(M8)
FT12-100D 12 100 C20/1.75VPC 508 110 236 236 F14(M8)
FT12-100SD 12 100 C20/1.75VPC 410 109 285 293 F9(M8)
FT12-105D 12 105 C20/1.75VPC 508 110 236 236 F14(M8)/F8(M6)
FT12-110D 12 110 C20/1.75VPC 410 109 285 293 F9(M8)
FT12-150D 12 150 C20/1.75VPC 565 110 288 288 F9(M8)
FT12-160D 12 160 C20/1.75VPC 565 110 288 288 F9(M8)
FT12-160AD 12 160 C20/1.75VPC 565 110 288 288 F9(M8)
FT12-180D 12 180 C20/1.75VPC 560 125 316 316 F14(M8)
FT12-185D 12 185 C20/1.75VPC 560 125 316 316 F9(M8)


电池型号 额定电压            (V) 额定容量 电池尺寸 端子选项
容量(Ah) 小时率/终止电压 长/mm 宽/mm 高/mm 总高/mm
DC2-200 2 200 C10/1.80VPC 171 111 328 340 F10(M8)
DC2-250 2 250 C10/1.80VPC 171 111 328 340 F10(M8)
DC2-300 2 300 C10/1.80VPC 170 150 330 342 F10(M8)
DC2-400 2 400 C10/1.80VPC 170 150 330 342 F10(M8)
DC2-500 2 500 C10/1.80VPC 211 172 330 342 F10(M8)
DC2-600 2 600 C10/1.80VPC 241 172 330 342 F10(M8)
DC2-800 2 800 C10/1.80VPC 301 172 330 342 F10(M8)
DC2-1000 2 1000 C10/1.80VPC 410 172 330 342 F10(M8)
DC2-1200 2 1200 C10/1.80VPC 473 172 330 342 F10(M8)
DC2-1500 2 1500 C10/1.80VPC 355 337 330 342 F10(M8)
DC2-2000 2 2000 C10/1.80VPC 476 337 330 342 F10(M8)
DC2-2500 2 2500 C10/1.80VPC 476 337 330 342 F10(M8)
DC2-3000 2 3000 C10/1.80VPC 696 340 330 342 F10(M8)
上一个:OPzS系列铅酸蓄电池 下一个:铅碳电池

导航栏目

联系我们

联系人:王经理

手机:152011678651

邮箱:2948646238@qq.com

地址: 深圳市南山区高新南十道81号深圳市软件产业基地1栋C座10楼

    

      

      

   

用手机扫描二维码关闭
二维码